LISTADO DE ADMITIDOS NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA ANPA 2016-2107
Para poder participar nas actividades, e necesario entregar as autorizacións correspondentes tanto de dereitos de imaxe como para os monitores do comedor, antes do venres 30 de setembro.
As autorizacións repartiranse entre o alumnado o martes 27 de setembro nas mochilas, ou poden acceder a elas na páxina web da anpa: www.anpaasbrañas.es
As actividades que non aparecen no listado, e que non se impartirán por non chegar ao número mínimo necesario son:
CINE DE ANIMACIÓN
COCIÑA
MÚSICA PARA 5º E 6º
PEQUENOS ARTISTAS
XADREZ 2
| INGLÉS CONVERSA | |||
| Luns | 14:20-15:15 | ||
| López | Ferreira | María | 6A |
| Martínez | Rozas | Cristina | 6A |
| Zabala | González | Eloi | 6C |
| Alonso | Neira | Enid | 5A |
| Freire | Sabín | Antón | 5A |
| Luns | 15:20-16:15 | ||
| Bercero Rivas | Mareque | Hugo | 3A |
| Carballal | Bugallo | Nerea | 3A |
| Da Silva | López | Gael | 3B |
| Dosil | Vispo | Sofía | 3A |
| Fandiño | González | Carmen | 4B |
| Fariñas-Ferro | Espiño | Marta | 3A |
| Gómez | Castro | Celia | 3B |
| López | González | Pedro | 3 |
| Muñiz | Romero | Adriana | 3D |
| Pérez | Souto | Raul | 4D |
| Riveiro | Fernández | Uxía | 4C |
| Rioseco | Del Río | Miguel | 3 |
| Rubal | Cortés | Candela | 3E |
| Rubal | Cortés | Pedro | 3D |
| Zarauza | Pardo | Sarah | 3E |
| Venres | 15:20-16:15 | ||
| Andrade | Nogueira | Alba | 1E |
| Campos | Gómez | Katia | 1D |
| Castro | Coira | Antía | 1E |
| Díaz | Pereira | Beatriz | |
| Fandiño | González | David | 2B |
| Franco | González | Miguel | 1D |
| García | Nine | Victor | 1C |
| Gómez | Castro | Sara | 1A |
| Pérez | Souto | María | 2B |
| Riveiro | Fernández | Iria | 2C |
| Riveiro | Fernández | Aroa | 2D |
| Romeu | González | Candela | 1E |
| Sexto | Lemos | Martín | 2B |
| Varela | Cana | Noa | 2D |
| DEBUXO | |||
| Martes | 15:20-16:15 | ||
| Aldrey | Santacreu | Uxía | 3A |
| Buján | López | Iria | 4B |
| Caamaño | Mayo | Ana María | 3A |
| Díez | Mariño | Natalia | 3A |
| Doce | Piñeiro | Lucas | 3C |
| Fajundes | Cerviño | Martiño | 2B |
| Fandiño | González | Carmen | 4B |
| Garrido | Caamaño | Antón | 3B |
| Mato | Vilar | María | 1D |
| Medín | Veiga | Gaël | 1B |
| Medín | Veiga | Asier | 3C |
| Mosquera | Mariño | Paula | 3C |
| Muñiz | Romero | Adriana | 3D |
| Pintos | Gigirey | Miguel | 3D |
| Reyes | Penas | Uxía | 3D |
| Rodríguez | Frade | Brais | 2A |
| Varela | Cana | Noa | 2D |
| FÚTBOL | |||
| Martes | 16:50-17:50 | ||
| Brea | Bargo | Xan | 3A |
| Brea | Bargo | Lois | 1E |
| Fesouro | Sánchez | Angel | 4 |
| Moure | Insua | Martin | 2A |
| Nercellas | Taboada | Lucas | 6A |
| Ortigueira | Gómez | Anxo | 1E |
| Pizarro | Lema | Fernando | 3D |
| Ramírez | Jiménez | Francisco | 5C |
| Teira | Figueira | Miguel | 3E |
| INGLÉS REFORZO | |||
| Mércores | 15:20-16:15 | ||
| Amigo | Agra | Ayla | 3A |
| Castro | Coira | Antía | 1E |
| Da Silva | López | Gael | 3B |
| Díaz | Pereira | Beatriz | |
| Fandiño | Munís | Martín | 1A |
| Fariñas-Ferro | Espiño | Martina | 3A |
| Fesouro | Sánchez | Angel | 4 |
| Muñiz | Romero | Adriana | 3D |
| Pérez | Souto | María | 2B |
| Pérez | Souto | Raul | 4D |
| Rubal | Cortés | Candela | 3E |
| Rubal | Cortés | Pedro | 3D |
| Rioseco | Del Río | Miguel | 3 |
| Sexto | Lemos | Martín | 2B |
| Varela | Cana | Noa | 2D |
| XADREZ 1 | |||
| Mércores | 15:20-16:15 | ||
| Bercero Rivas | Mareque | Hugo | 3A |
| Caamaño | Mayo | Ana María | 3A |
| Camino | Torea | Pablo | 2A |
| Díez | Mariño | Natalia | 3A |
| Doce | Piñeiro | Lucas | 3C |
| Dosil | Vispo | Sofía | 3A |
| Fajundes | Cerviño | Breogán | 4D |
| Guerrero | Lortes | Hugo | 1A |
| Maceiras | Casals | Jorge | 3C |
| Mato | Vilar | María | 1D |
| Mosquera | Mariño | Paula | 3C |
| Niessen | Rubin | Martín | 1D |
| Rodríguez | Frade | Brais | 2A |
| ATLETISMO | |||
| Mércores | 16:50-17:50 | ||
| Arán | Cals | Carmela | 3A |
| Ayuso | Pelaez | Candela | 6C |
| Bercero Rivas | Mareque | Hugo | 3A |
| Bouzas | Durán | Yago | 1D |
| Camino | Torea | Miguel | 4D |
| Camino | Torea | Pablo | 2A |
| Carril | Neira | Sergio | 4A |
| Chao | Fernández | Alba Sara | 4A |
| Da Silva | López | Gael | 3B |
| García | Nine | Vicor | 1C |
| López | González | Pedro | 3 |
| Maceiras | Casals | Jorge | 3C |
| Martínez | García | Marco | 2C |
| Medín | Veiga | Gaël | 1B |
| Medín | Veiga | Asier | 3C |
| Otero | Sánchez | Uxía | 2C |
| Panzo | Carballo | África-Kaquengu | 1A |
| Pardo | González | Nicolás | 3D |
| Rioseco | Del Río | Miguel | 3 |
| Rubal | Cortés | Candela | 3E |
| Rubal | Cortés | Pedro | 3D |
| Tato | Rodríguez | Alejandro | 6C |
| David | 2C | ||
| TEATRO | |||
| Xoves | 15:20-16:15 | ||
| Díaz | Pereira | Beatriz | |
| Díez | Mariño | Natalia | 3A |
| Fariñas-Ferro | Espiño | Martina | 3A |
| Mártinez | Elías | 2 | |
| Muñiz | Romero | Adriana | 3D |
| BAILE MODERNO | |||
| Xoves | 16:50-17:50 | ||
| Cabezas | Martínez | Alicia | 5B |
| Martínez | Rozas | Cristina | 6A |
| Riveiro | Fernández | Uxía | 4C |
| Riveiro | Fernández | Iris | 2C |
| Riveiro | Fernández | Aroa | 2D |
| Suárez | Cutrín | Ivan | 1B |
| ZUMBA | |||
| Xoves | 16:50-17:50 | ||
| García | Carneiro | Alba | 3B |
| García | Carneiro | Laura | 1D |
| Martínez | Elías | 2 | |
| Panzo | Carballo | África-Kaquengu | 1A |
| López | Ferreira | María | 6A |
| Andrade | Nogueira | Alba | 1E |
| DIVERCIENCIA | |||
| Venres | 14:20-15:15 | ||
| Díaz | Pereira | Beatriz | |
| Díez | Mariño | Alba | 6B |
| Freire | Sabín | Antón | 5A |
| Tato | Rodríguez | Alejandro | 6C |
| TEATRO | |||
| Venres | 14:20-15:15 | ||
| Baiaram | Mónica Aliña | 2 | |
| Cabezas | Martínez | Alicia | 5B |
| Méndez | Cachafeiro | Marta | 5A |
| Veiga | Dos Santos | Yanira | 5C |
| Zabala | González | Eloi | 6C |
| DIVERCIENCIA | |||
| Venres | 15:20-16:15 | ||
| Andrade | Nogueira | Alba | 1E |
| Da Silva | López | Gael | 3B |
| Díez | Mariño | Natalia | 3A |
| Fandiño | Munís | Martín | 1A |
| Garrido | Caamaño | Antón | 3B |
| Guerrero | Lortes | Hugo | 1A |
| Martínez | Elías | 2B | |
| Martínez | García | Marco | 2C |
| Niessen | Rubin | Martín | 1D |
| Salgado | López | Daniel | 2D |
| MÚSICA | |||
| Venres | 15:20-16:15 | ||
| Aldrey | Santacreu | Uxía | 3A |
| Baiaram | María Isabela | 1 | |
| Baiaram | Mónica Aliña | 2 | |
| Bercero Rivas | Mareque | Hugo | 3A |
| Buján | López | Iria | 4B |
| Caamaño | Mayo | Ana María | 3A |
| Campos | Gómez | Katia | 1D |
| Casqueiro | Bañobre | Ana | 4B |
| Díaz | Pereira | Beatriz | |
| Díez | Mariño | Natalia | 3A |
| Doce | Piñeiro | Lucas | 3C |
| Fajundes | Cerviño | Martiño | 2B |
| Fajundes | Cerviño | Breogán | 4D |
| Leis | Costa | Gabriela | 2C |
| Lustres | Argibay | Celtia | 2C |
| Mato | Vilar | María | 1D |
| Mosquera | Mariño | Paula | 3C |
| Ortigueira | Gómez | Anxo | 1E |
| Panzo | Carballo | África-Kaquengu | 1A |
| Sanmartín | Pérez | Alejandro | 3 |
| INSTRUMENTOS | |||
| Venres | 16:50-17:50 | ||
| Ameneiro | Boquete | Mateo | 6D |
| Barral | Toledo | Clara | |
| Lorenzo | Estévez | Lara | 4B |
